

OPRAWA LED SPL – 30
(odpowiada 70 W – 100 W oprawie HPS/MH)
Dane techniczne
| Model | SPL- 30 | ||
| Napięcie zasilania | 85-265 VAC | ||
| Zakres częstotliwości pracy | 47 ~ 63 Hz | ||
| Współczynnik mocy | >0.9 | ||
| Całkowite zniekształcenia THD | <20 % | ||
| Zużycie energii LED | 30 W | ||
| Zużycie energii przez zasilacz | 5 W | ||
| Wydajność świetlna LED | >60 lm/W | ||
| Początkowy strumień świetlny LED | 4800 lm (Tj=25°C) | ||
| Wyjściowy strumień świetlny Lampy | 4200 lm (Tj=60°C, Ta=25°C) | ||
| Wartość średnia natężenia oświetlenia przy równomierności natężenia oświetlenia >0,6: | |||
|
|||
|
> 13 lux | ||
|
> 7,5 lux | ||
|
> 4,5 lux | ||
|
> 3 lux | ||
| Efektywny oświetlany obszar z równomiernością >0,4 zgodnie z wymogami oświetlenia ulicznego |
48m x 6m (wysokość zawieszenia oprawy 9m) | ||
| Temperatura barwowa | biały ciepły 2700 - 3500 K; biały dzienny 3500 - 4500 K; biały zimny 4500 - 4700 K; |
||
| Współczynnik oddawania barw CRI | Ra>75 | ||
| Źródło światła | 1 W High Power LED | ||
| Temperatura połączenia Tj | 60° C ± 1 0% ( Ta= 25° C ) | ||
| Rezystancja termiczna układu Rja | 0.56° C / W | ||
| Temperatura pracy | - 30° C ~ 50° C | ||
| Wilgotność względna | 10 % ~ 90 % RH | ||
| Temperatura składowania | -40 ° C ~'+ 85 ° | ||
| Czas eksploatacji | >50 000 godzin | ||
| Materiał wykonania | Stop Aluminium i PC | ||
| Montaż | W tradycyjnej oprawie po odłączeniu układu zasilania | ||
| IP | IP 65 | ||
| Waga brutto | 1,2 kg |
![]() ILUMINACJA / OSWIETLANY OBSZAR |
![]() SPL- 30 Z GWINTEM E-40 W TYPOWEJ OPRAWIE ULICZNEJ |
GŁÓWNE ZALETY I FUNKCJONALNOŚĆ

